2021年上海电力大学秋季国际学生拟录取名单(第二批)  | ||||||
序号  | 护照姓  | 护照名  | 国籍  | 学生类别  | 申请专业  | 奖学金  | 
1  | Pham  | Thi Quynh  | 越南  | 本科生  | 国际经济与贸易  | B  | 
2  | AL-QABL  | ABDULMALEK MOHAMMED QASEM ALI  | 也门  | 本科生  | 工商管理  | B  | 
3  | CHINBAT  | TUVSHINTUR  | 蒙古  | 本科生  | 国际经济与贸易  | B  | 
4  | MUNKHJARGAL  | EMUJIN  | 蒙古  | 本科生  | 国际经济与贸易  | B  | 
5  | JURAMUROTOV  | JAKHONGIR  | 乌兹别克斯坦  | 本科生  | 国际经济与贸易  | A  | 
6  | chanthavixay  | thithaphone  | 老挝  | 本科生  | 国际经济与贸易  | B  | 
7  | AL-YAZIDI  | AMGAD HAMOOD THABIT HUSSEIN  | 也门  | 本科生  | 计算机科学与技术  | B  | 
8  | ABDREYMOV  | BEKPOLAT  | 乌兹别克斯坦  | 本科生  | 国际经济与贸易  | A  | 
9  | CHOWDHURY  | SAROWAR JAMIL  | 孟加拉国  | 本科生  | 物流管理  | A  | 
10  | MUKASHEV  | SANZHAR  | 哈萨克斯坦  | 本科生  | 工商管理  | B  | 
11  | SINGSAVANH  | PAVINA  | 老挝  | 本科生  | 国际经济与贸易  | B  | 
12  | NGUYEN  | NHAT LE  | 越南  | 本科生  | 工商管理  | B  | 
13  | VILAYSENG  | CHINTANA  | 老挝  | 本科生  | 国际经济与贸易  | B  | 
14  | MABIALA  | BECHET BONTE CYRCLARE  | 刚果(布)  | 本科生  | 自动化  | B  | 
15  | MAMETANOV  | DIAS  | 哈萨克斯坦  | 本科生  | 经济学  | B  | 
16  | SABER  | MOHAMMED ABDULLAH RABEE  | 也门  | 本科生  | 工商管理  | A  | 
17  | AL-SUHAIBI  | GHALEB ABDULRAQEB HUSSEIN  | 也门  | 本科生  | 国际经济与贸易  | B  | 
18  | LEBEN  | NURZHAN  | 哈萨克斯坦  | 本科生  | 物流管理  | B  | 
19  | RISKULOV  | FARRUKH  | 乌兹别克斯坦  | 本科生  | 机械设计制造及其自动化  | B  | 
20  | AL-SHARABI  | OMAR MOKHTAR ALI MOHAMMED  | 也门  | 本科生  | 工商管理  | B  | 
21  | TAJIBAEV  | BAKHTIER  | 乌兹别克斯坦  | 本科生  | 工商管理  | B  | 
22  | PIRJANOV  | ORAZGELDI  | 土库曼斯坦  | 本科生  | 信息与计算科学  | B  | 
23  | KHAIBULLINA  | DIANA  | 哈萨克斯坦  | 本科生  | 经济学  | B  | 
24  | NHU  | THI HIEN  | 越南  | 本科生  | 国际经济与贸易  | B  | 
25  | ZOGSOO  | BALTNOMIN  | 蒙古  | 本科生  | 计算机科学与技术  | B  | 
26  | GHAFUROV  | SUHROB  | 塔吉克斯坦  | 本科生  | 工商管理  | B  | 
27  | AL-SUHAIBI  | AHMED MOHAMMED AHMED ABDULHAK  | 也门  | 本科生  | 计算机科学与技术  | B  | 
28  | MBOUKOU THANKLISH  | DACHID PISCHON MELLON  | 刚果(布)  | 本科生  | 机械电子工程  | B  | 
29  | AL-KHZEAI  | SULAIMAN DAWOOD AHMED MOHAMMED  | 也门  | 本科生  | 软件工程  | B  | 
30  | MAKITA  | TEDDY CONSTY  | 刚果(布)  | 本科生  | 机械电子工程  | B  | 
31  | ALYMKULOVA  | AIDA  | 吉尔吉斯斯坦  | 本科生  | 工商管理  | B  | 
32  | ASLONOVA  | NILUFAR  | 乌兹别克斯坦  | 本科生  | 国际经济与贸易(英语)  | B  | 
33  | MUNEE  | MR. PHOOMIPHAT  | 泰国  | 本科生  | 国际经济与贸易(英语)  | B  | 
34  | NILA  | ANONNA ISLAM  | 孟加拉国  | 本科生  | 国际经济与贸易(英语)  | B  | 
35  | MUBANGA  | ESTHER MULUNGA  | 莫桑比克  | 本科生  | 国际经济与贸易(英语)  | B  | 
36  | Toure  | Sekou  | 科特迪瓦  | 本科生  | 国际经济与贸易(英语)  | C  | 
37  | UL ISLAM  | ROOH  | 巴基斯坦  | 本科生  | 国际经济与贸易(英语)  | B  | 
38  | DIGGS  | DANIEL DANI  | 利比里亚  | 本科生  | 国际经济与贸易(英语)  | C  | 
39  | AL-HADDAD  | SALAH AHMED ABDO  | 也门  | 本科生  | 国际经济与贸易(英语)  | B  | 
40  | GORA  | ABDURRAZAK MAGAJI  | 尼日利亚  | 本科生  | 国际经济与贸易(英语)  | B  | 
41  | GALDANDAGVA  | TERGEL  | 蒙古  | 硕士研究生  | 信息与通信工程  | B  | 
42  | NVE MISI  | BENJAMIN EDJO  | 赤道几内亚  | 硕士研究生  | 信息与通信工程  | B  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 2021年5月28日  | 
  |