2021年上海电力大学秋季国际学生拟录取名单(第三批) | ||||||
序号 | 护照姓 | 护照名 | 国籍 | 学生类别 | 申请专业 | 奖学金 |
1 | LIM | SOTHEA | 柬埔寨 | 本科生 | 国际经济与贸易 | A |
2 | CHAU | CHANH NGHI | 越南 | 本科生 | 工商管理 | B |
3 | MANSUROV | NODIR | 乌兹别克斯坦 | 本科生 | 工商管理 | C |
4 | CIGER | BENGUSU | 土耳其 | 本科生 | 物流管理 | C |
5 | NADZHAFOVA | YULIA | 俄罗斯联邦 | 本科生 | 国际经济与贸易 | B |
6 | PULOTZODA | MUIN | 塔吉克斯坦 | 本科生 | 计算机科学与技术 | B |
7 | hoseini | seyedehzakiyeh | 伊朗 | 本科生 | 工商管理 | B |
8 | ANVAROV | BEKZOD | 乌兹别克斯坦 | 本科生 | 计算机科学与技术 | A |
9 | SAISERM | WARAPHORN | 泰国 | 本科生 | 工商管理 | B |
10 | MOHAMED MAHMOUD MOHAMED BAAGAR | OMAR | 埃及 | 本科生 | 计算机科学与技术 | B |
11 | SEITKEREY | NARGIZ | 哈萨克斯坦 | 本科生 | 工商管理 | B |
12 | GOKIJE | ALTYN | 土库曼斯坦 | 本科生 | 计算机科学与技术 | B |
13 | MOVLAMOVA | JEREN | 土库曼斯坦 | 本科生 | 计算机科学与技术 | B |
14 | KHOLMATOV | KHOJIAKBAR | 乌兹别克斯坦 | 本科生 | 工商管理 | A |
15 | KHUDAYBERDIEV | SARDOR | 乌兹别克斯坦 | 本科生 | 工商管理 | C |
16 | MAMMEDOVA | MERJEN | 土库曼斯坦 | 本科生 | 工商管理 | C |
17 | RAMESH | NAVEEN KUMAR | 印度 | 本科生 | 计算机科学与技术 | B |
18 | SAFAROV | ISLOM | 乌兹别克斯坦 | 本科生 | 国际经济与贸易 | B |
19 | KARIMOV | ISLOM | 乌兹别克斯坦 | 本科生 | 国际经济与贸易 | B |
20 | ZOKHIDOV | MUKHAMMADISO | 乌兹别克斯坦 | 本科生 | 国际经济与贸易 | B |
21 | ALISHEROV | ANUAR | 哈萨克斯坦 | 本科生 | 物流管理 | C |
22 | VANINA | KSENIIA | 俄罗斯联邦 | 本科生 | 软件工程 | B |
23 | TABOROVSKYI | OLEKSANDR | 乌克兰 | 本科生 | 软件工程 | B |
24 | AKTER | NIPA | 孟加拉国 | 本科生 | 软件工程 | B |
25 | SAIDAHMATOV | JAHONGIR | 塔吉克斯坦 | 本科生 | 国际经济与贸易 | C |
26 | URINBOEVA | NILUFAR | 乌兹别克斯坦 | 本科生 | 国际经济与贸易 | B |
27 | ZAYNIDDINOV | BAKHRIDDINJON | 乌兹别克斯坦 | 本科生 | 国际经济与贸易 | B |
28 | CORREIA SEMEDO ANIBAL | ROD SERGINHIO | 刚果(布) | 本科生 | 电气工程及其自动化 | C |
29 | PHOKHAM | MISS CHATDAW | 泰国 | 本科生 | 工商管理 | C |
30 | TAJEW | MISS CHANARADEE | 泰国 | 本科生 | 工商管理 | C |
31 | Abduvalieva | Anora | 乌兹别克斯坦 | 本科生 | 国际经济与贸易(英语) | B |
32 | Yusifzada | Rza | 阿塞拜疆 | 本科生 | 国际经济与贸易(英语) | B |
33 | KUNTANET | MISS PERADA | 泰国 | 本科生 | 国际经济与贸易(英语) | C |
34 | BOLDYREVA | LIUBOV | 俄罗斯联邦 | 本科生 | 国际经济与贸易(英语) | B |
35 | KADYRKULOVA | AIDANA | 吉尔吉斯斯坦 | 本科生 | 国际经济与贸易(英语) | B |
36 | SHERKHONOV | ANUSHERVON | 塔吉克斯坦 | 本科生 | 国际经济与贸易(英语) | B |
37 | KHOLOVA | DILAFRUZ | 塔吉克斯坦 | 本科生 | 国际经济与贸易(英语) | B |
38 | OROZOBAEVA | AIYMA | 吉尔吉斯斯坦 | 本科生 | 国际经济与贸易(英语) | B |
39 | BORGIL | SARNAI | 蒙古 | 本科生 | 国际经济与贸易(英语) | B |
40 | CHEEWINKITTIBUN | MR. ANUPHAP | 泰国 | 本科生 | 国际经济与贸易(英语) | C |
41 | SULTAN | AHMAD | 巴基斯坦 | 硕士研究生 | 动力机械及工程 | B |
|
|
|
|
| 2021年6月30日 |
|